| DESCRIPCION | FUNCIONES: Planificación de la producción diaria y dirección del funcionamiento de la planta. Análisis de costes (tiempos de producción, mermas de materias primas...) y de rentabilidad. Implantación de cuadro de mandos y análisis de KPI. REQUISITOS: Formación: Ingeniería Industrial (valorable la especialidad en Organización Industrial). Imprescindible nivel C1 de Inglés. Experiencia mínima de 3 años como Operations Manager en organizaciones del sector de las artes gráficas. Conocimiento del producto y gestión de producción de artes gráficas. Experiencia en gestión de plantas y procesos industriales. Conocimientos de Lean Manufacturing. Nivel alto de MS Excel. |
| POBLACION | Alicante (Alicante) |
| RETRIBUCION | 32000-40000 |
| FORMACION | Ingeniería Técnica Industrial |
| OTRA FORMACION | Valorable la especialidad en Organización Industrial. |
| EXPERIENCIA | 3 |
| IDIOMA | Inglés |
| NIVEL IDIOMA | C1 (avanzado) |
| OTRO IDIOMA | |
| FECHA | 25/08/2021 |